积分榜
球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 3 | 2 | 42 | ||
2 | RB莱比锡 | 10 | 5 | 3 | 35 | ||
3 | 勒沃库森 | 9 | 5 | 4 | 32 | ||
4 | 沃尔夫斯堡 | 8 | 8 | 2 | 32 | ||
5 | 门兴格拉德巴赫 | 8 | 7 | 3 | 31 | ||
6 | 法兰克福 | 7 | 9 | 2 | 30 | ||
7 | 多特蒙德 | 9 | 2 | 7 | 29 | ||
8 | 柏林联合 | 7 | 7 | 4 | 28 | ||
9 | 弗赖堡 | 7 | 6 | 5 | 27 | ||
10 | 斯图加特 | 5 | 7 | 6 | 22 | ||
11 | 霍芬海姆 | 6 | 4 | 8 | 22 | ||
12 | 奥格斯堡 | 6 | 4 | 8 | 22 | ||
13 | 云达不莱梅 | 5 | 6 | 7 | 21 | ||
14 | 柏林赫塔 | 4 | 5 | 9 | 17 | ||
15 | 比勒菲尔德 | 5 | 2 | 11 | 17 | ||
16 | 科隆 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||
17 | 美因茨 | 2 | 4 | 12 | 10 | ||
18 | 沙尔克04 | 1 | 4 | 13 | 7 |
射手榜
球员 | 球队 | 进球 |
---|

暂无数据
德甲球队导航